
阿拉比欧姆古温
AlArabiUAE
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿联酋甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿拉比(英文名:AlArabiUAE,粤语名:阿拉比), 是阿联酋甲联赛的一支足球俱乐部,当前阿拉比的市值为:0,阿拉比共有球员22人,外籍球员14人,我们将为你实时更新阿拉比赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 莱万特 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 西班牙人 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡诺 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 埃尔切 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 巴列卡诺 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 马略卡 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴列卡诺 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 莱万特 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 西班牙人 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡诺 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 埃尔切 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 巴列卡诺 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 马略卡 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴列卡诺 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985-03-14 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1999-02-23 | 183 | 75 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1994-03-28 | 175 | 67 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-09-25 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1997-07-31 | 175 | 66 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2002-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2001-06-29 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1999-05-14 | 168 | 65 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1990-08-24 | 172 | 68 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1988-10-03 | 175 | 80 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1988-02-07 | 171 | 66 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-06-24 | 177 | 72 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1988-08-18 | 192 | 82 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-09-06 | 178 | 69 | G | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-09-26 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-04-07 | 171 | 68 | F | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-05-11 | 178 | 68 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-01 | 阿治曼 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 迪拜哈塔 | 已签约 | ||
2022-08-24 | 迪拜胜利 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 尤文图德 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 迪拜胜利 | 租借结束 | ||
2020-07-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 豪尔费坎 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已解约 | ||
2019-10-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 班尼亚斯 | 已签约 | ||
2019-03-14 | 尤文图德 | 租借 | ||
2018-07-26 | 迪拜胜利 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 沙迦 | 转会 | ||
2018-07-01 | 阿布扎比半岛 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 沙迦 | 已签约 | ||
2017-09-16 | 希腊人竞技 | 转会 | ||
2017-01-22 | 阿尔艾因 | 已签约 | ||
2016-07-24 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 达巴富查伊拉 | 已签约 | ||
2015-07-10 | AEK拉纳卡 | 转会 | ||
2014-08-31 | 普罗夫迪夫博特夫 | 转会 | ||
2014-07-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 迪拜胜利 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 酋长 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 沙迦 | 已签约 | ||
2011-11-01 | 伊帕廷加 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 弗拉门戈 | 转会 | ||
2010-07-01 | 塞哈特海湾 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 弗拉门戈 | 租借 | ||
2009-07-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 迪拜哈塔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 迪拜胜利 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 尤文图德 | 租借结束 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-10-03 | 豪尔费坎 | 已签约 | ||
2019-03-14 | 迪拜胜利 | 租借 | ||
2018-07-26 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 阿治曼 | 转会 | ||
2018-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿治曼 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 沙迦 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 迪拜胜利 | 已签约 | ||
2016-07-24 | 阿布扎比半岛 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 班尼亚斯 | 已签约 | ||
2015-07-10 | 希腊人竞技 | 转会 | ||
2014-08-31 | AEK拉纳卡 | 转会 | ||
2014-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 艾因 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 达巴富查伊拉 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 普罗夫迪夫博特夫 | 转会 | ||
2012-07-01 | 迪拜胜利 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 伊帕廷加 | 转会 | ||
2011-07-01 | 酋长 | 已签约 | ||
2011-06-01 | 伊帕廷加 | 租借 | ||
2010-07-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 | ||
2010-06-30 | 弗拉门戈 | 租借结束 | ||
2009-07-01 | 塞哈特海湾 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 弗拉门戈 | 转会 | ||
2007-07-01 | 迪拜祈祷 | 已签约 |