
那不勒斯U19
欧青联 2025/11/04 18:20
0VS0
未开场

法兰克福U19
官方实测,可点击下方的信号源入口按钮查看高清直播
历史交锋
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|
近期战绩
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-02 | 3:2 | 3:2 | 0:0 | - | |||
| 2010-02-04 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-02-06 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | - | |||
| 2010-02-09 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | - | |||
| 2011-02-23 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | - |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08-19 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | - | |||
| 2007-08-26 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | - | |||
| 2007-09-16 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | - | |||
| 2007-10-03 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2007-10-07 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | - |
