 
            TJ塔特拉
              TJTatranBohunice
            球队市值:10000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | TJ塔特拉(英文名:TJTatranBohunice,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前TJ塔特拉的市值为:10000,TJ塔特拉共有球员52人,外籍球员25人,我们将为你实时更新TJ塔特拉赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  多米尼克·塞尔达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  托马斯·马查莱克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  丹尼尔·普雷罗夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  罗马巴拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  福尔马内克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  吉里·科拉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  埃里克·塞德莱克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  卡雷尔·库利克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  亚当·克雷奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  迈克尔·贝德纳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 |  蒂尔克里迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 |  吉里·科拉尼 | 罗西斯 |  罗西斯 | 已签约 | 
| 2025-07-11 | 罗西斯 |  罗西斯 | 已签约 | |
| 2025-07-11 |  卡雷尔·库利克 | 罗西斯 |  罗西斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  卡雷尔·库利克 | 皮斯克 |  皮斯克 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 布尔诺U19 |  布尔诺U19 | 已签约 | |
| 2017-08-14 |  托马斯·马查莱克 | 奥帕瓦 |  奥帕瓦 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  托马斯·马查莱克 | 奥帕瓦 |  奥帕瓦 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 布尔诺U17 | 已签约 | ||
| 2017-02-22 |  托马斯·马查莱克 | 奥帕瓦 |  奥帕瓦 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  托马斯·马查莱克 | 奥帕瓦 |  奥帕瓦 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  吉里·科拉尼 | 布尔诺U19 |  布尔诺U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  吉里·科拉尼 | 布尔诺U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | TJ塔特拉 |  TJ塔特拉 | 已签约 | |
| 2025-07-11 |  吉里·科拉尼 | TJ塔特拉 |  TJ塔特拉 | 已签约 | 
| 2025-07-11 |  卡雷尔·库利克 | TJ塔特拉 |  TJ塔特拉 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  卡雷尔·库利克 | 罗西斯 |  罗西斯 | 已签约 | 
| 2020-07-21 | 罗西斯 | 已签约 | ||
| 2019-07-09 |  吉里·科拉尼 | 罗西斯 | 已签约 | |
| 2018-08-07 |  卡雷尔·库利克 | 皮斯克 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 布尔诺U19 | 已签约 | ||
| 2017-06-30 |  托马斯·马查莱克 | 奥帕瓦 | 租借结束 | |
| 2016-06-30 |  托马斯·马查莱克 | 奥帕瓦 | 租借结束 | |
| 2014-07-31 |  托马斯·马查莱克 | 奥帕瓦 | 转会 | |
| 2013-07-01 |  吉里·科拉尼 | 布尔诺U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  吉里·科拉尼 | 布尔诺U17 | 已签约 | 
