 
            圣约翰
              St.Johann
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 奥丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 圣约翰(英文名:St.Johann,粤语名:圣约翰), 是奥丙联赛的一支足球俱乐部,当前圣约翰的市值为:0,圣约翰共有球员39人,外籍球员8人,我们将为你实时更新圣约翰赛事数据信息。 | ||||||
圣约翰荣誉榜
            - 
                     升入丁级联赛x 3 2016-20172009-20102000-2001
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  雅库布·桑塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  马里奥·安德里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  克里斯蒂安·保利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  桑德罗·朱瑞克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  耶夫格尼伊斯·卡扎乔克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  雷纳托·巴比奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  雷纳托·巴比奇 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  雷纳托·巴比奇 | WSG蒂洛尔 II |  WSG蒂洛尔 II | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  雅库布·桑塔 | 布隆伯格 |  布隆伯格 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  雅库布·桑塔 | 沙莫林 |  沙莫林 | 已签约 | 
| 2023-07-27 |  雅库布·桑塔 | 波罗尼 |  波罗尼 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  雷纳托·巴比奇 | 波萨维吉 |  波萨维吉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 基茨比厄尔 |  基茨比厄尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  克里斯蒂安·保利 | 基茨比厄尔 |  基茨比厄尔 | 已签约 | 
| 2023-02-16 |  雷纳托·巴比奇 | NK苏林 |  NK苏林 | 已签约 | 
| 2022-09-07 |  雷纳托·巴比奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  雅库布·桑塔 | 沙莫林 |  沙莫林 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  雷纳托·巴比奇 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已解约 | 
| 2022-01-01 |  耶夫格尼伊斯·卡扎乔克斯 | 奥斯卡港 |  奥斯卡港 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  雷纳托·巴比奇 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | 
| 2021-07-15 |  耶夫格尼伊斯·卡扎乔克斯 | 帕兰卡 |  帕兰卡 | 已签约 | 
| 2021-07-14 |  桑德罗·朱瑞克 | 多瑙克勒拉希 |  多瑙克勒拉希 | 已签约 | 
| 2021-01-26 |  耶夫格尼伊斯·卡扎乔克斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-10-09 |  耶夫格尼伊斯·卡扎乔克斯 | 叶尔加瓦 |  叶尔加瓦 | 已解约 | 
| 2020-09-24 |  桑德罗·朱瑞克 | 布加勒斯特快速 |  布加勒斯特快速 | 已签约 | 
| 2020-06-01 |  耶夫格尼伊斯·卡扎乔克斯 | 文茨皮尔斯 |  文茨皮尔斯 | 已签约 | 
| 2019-07-13 |  桑德罗·朱瑞克 | 奥地利卢斯特瑙 |  奥地利卢斯特瑙 | 已签约 | 
| 2019-01-17 |  耶夫格尼伊斯·卡扎乔克斯 | 里加足球学院 |  里加足球学院 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 圣约翰 |  圣约翰 | 退役 | |
| 2018-07-01 | 圣约翰 |  圣约翰 | 退役 | |
| 2018-07-01 |  雷纳托·巴比奇 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2018-02-16 |  耶夫格尼伊斯·卡扎乔克斯 | 尤尔马拉斯巴达克 |  尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | 
| 2018-02-06 | 圣约翰 |  圣约翰 | 转会 | |
| 2018-01-30 |  雅库布·桑塔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-01-01 | 圣约翰 |  圣约翰 | 退役 | |
| 2017-09-15 |  雅库布·桑塔 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 已解约 | 
| 2017-07-01 | 圣约翰 |  圣约翰 | 转会 | |
| 2017-07-01 |  桑德罗·朱瑞克 | 维也纳新城 |  维也纳新城 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  雷纳托·巴比奇 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | |
| 2016-07-22 |  雅库布·桑塔 | 塞尼察 |  塞尼察 | 已签约 | 
| 2016-07-18 |  桑德罗·朱瑞克 | 格罗迪SV |  格罗迪SV | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | |
| 2016-01-01 | 圣约翰 |  圣约翰 | 转会 | |
| 2015-07-01 | 圣约翰 |  圣约翰 | 转会 | |
| 2015-01-27 |  克里斯蒂安·保利 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | |
| 2014-07-22 |  克里斯蒂安·保利 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  桑德罗·朱瑞克 | 列弗宁 |  列弗宁 | 已签约 | 
| 2013-07-15 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2013-01-11 |  克里斯蒂安·保利 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 租借 | 
| 2011-08-01 | 巴尼亚卢卡战士 |  巴尼亚卢卡战士 | 转会 | |
| 2011-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2011-01-01 |  桑德罗·朱瑞克 | 萨尔斯堡U18 |  萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 |  桑德罗·朱瑞克 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  克里斯蒂安·保利 | 奥斯纳布吕克U19 |  奥斯纳布吕克U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  桑德罗·朱瑞克 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  克里斯蒂安·保利 | 奥斯纳布吕克U17 |  奥斯纳布吕克U17 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 泽蒙 |  泽蒙 | 转会 | |
| 2007-07-01 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 转会 | |
| 2007-06-30 | 巴尼亚卢卡战士 |  巴尼亚卢卡战士 | 租借结束 | |
| 2006-08-01 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 租借 | |
| 2005-09-01 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 租借 | |
| 2004-07-01 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  雷纳托·巴比奇 | 圣约翰 |  圣约翰 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  雷纳托·巴比奇 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  耶夫格尼伊斯·卡扎乔克斯 | 圣约翰 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  雅库布·桑塔 | 圣约翰 |  圣约翰 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  雅库布·桑塔 | 布隆伯格 |  布隆伯格 | 已签约 | 
| 2023-07-27 |  雅库布·桑塔 | 沙莫林 |  沙莫林 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  雷纳托·巴比奇 | WSG蒂洛尔 II |  WSG蒂洛尔 II | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 圣约翰 |  圣约翰 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  克里斯蒂安·保利 | 圣约翰 |  圣约翰 | 已签约 | 
| 2023-02-16 |  雷纳托·巴比奇 | 波萨维吉 |  波萨维吉 | 已签约 | 
| 2022-09-07 |  雷纳托·巴比奇 | NK苏林 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  雷纳托·巴比奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  雅库布·桑塔 | 波罗尼 |  波罗尼 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  雷纳托·巴比奇 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2021-07-15 |  耶夫格尼伊斯·卡扎乔克斯 | 奥斯卡港 |  奥斯卡港 | 已签约 | 
| 2021-07-14 |  桑德罗·朱瑞克 | 圣约翰 |  圣约翰 | 已签约 | 
| 2021-01-26 |  耶夫格尼伊斯·卡扎乔克斯 | 帕兰卡 | 已签约 | |
| 2020-10-09 |  耶夫格尼伊斯·卡扎乔克斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-09-24 |  桑德罗·朱瑞克 | 多瑙克勒拉希 |  多瑙克勒拉希 | 已签约 | 
| 2020-06-01 |  耶夫格尼伊斯·卡扎乔克斯 | 叶尔加瓦 |  叶尔加瓦 | 已签约 | 
| 2019-07-13 |  桑德罗·朱瑞克 | 布加勒斯特快速 |  布加勒斯特快速 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  雷纳托·巴比奇 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | |
| 2019-01-17 |  耶夫格尼伊斯·卡扎乔克斯 | 文茨皮尔斯 |  文茨皮尔斯 | 已签约 | 
| 2018-02-16 |  耶夫格尼伊斯·卡扎乔克斯 | 里加足球学院 |  里加足球学院 | 已签约 | 
| 2018-01-30 |  雅库布·桑塔 | 沙莫林 | 已签约 | |
| 2017-09-15 |  雅库布·桑塔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  雷纳托·巴比奇 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | USK安尼夫 |  USK安尼夫 | 转会 | |
| 2017-07-01 |  桑德罗·朱瑞克 | 奥地利卢斯特瑙 |  奥地利卢斯特瑙 | 已签约 | 
| 2016-07-22 |  雅库布·桑塔 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 已签约 | 
| 2016-07-18 |  桑德罗·朱瑞克 | 维也纳新城 |  维也纳新城 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  雷纳托·巴比奇 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 基茨比厄尔 |  基茨比厄尔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 圣约翰 | 转会 | ||
| 2016-01-01 | 圣约翰 | 转会 | ||
| 2015-05-01 | 圣约翰 | 转会 | ||
| 2015-01-27 |  克里斯蒂安·保利 | 基茨比厄尔 | 已签约 | |
| 2015-01-01 | 圣约翰 | 转会 | ||
| 2014-08-15 | 圣约翰 | 转会 | ||
| 2014-07-22 |  克里斯蒂安·保利 | 黑黄贝恩堡 |  黑黄贝恩堡 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  雅库布·桑塔 | 塞尼察 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  桑德罗·朱瑞克 | 格罗迪SV |  格罗迪SV | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 圣约翰 | 转会 | ||
| 2014-07-01 | 圣约翰 | 转会 | ||
| 2013-07-15 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 圣约翰 | 转会 | ||
| 2013-06-30 |  克里斯蒂安·保利 | 奥斯纳布吕克 | 租借结束 | |
| 2013-02-01 |  耶夫格尼伊斯·卡扎乔克斯 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | |
| 2012-07-16 | WSG蒂罗尔 | 已签约 | ||
| 2012-07-10 |  桑德罗·朱瑞克 | 列弗宁 | 已签约 | |
| 2012-02-03 | 圣约翰 | 转会 | ||
| 2010-07-01 |  克里斯蒂安·保利 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 巴尼亚卢卡战士 | 转会 | ||
| 2010-07-01 |  桑德罗·朱瑞克 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 |  桑德罗·朱瑞克 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  克里斯蒂安·保利 | 奥斯纳布吕克U19 |  奥斯纳布吕克U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 |  桑德罗·朱瑞克 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | |
| 2007-07-05 | 圣约翰 | 转会 | ||
| 2007-07-01 |  克里斯蒂安·保利 | 奥斯纳布吕克U17 | 已签约 | |
| 2007-07-01 | 泽蒙 |  泽蒙 | 转会 | |
| 2007-06-30 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 租借结束 | |
| 2006-08-01 | 巴尼亚卢卡战士 |  巴尼亚卢卡战士 | 租借 | |
| 2006-06-30 | 贝尔格莱德游击 | 租借结束 | ||
| 2005-06-30 | 贝尔格莱德游击 | 租借结束 | ||
| 2003-07-01 | 贝尔格莱德游击 | 转会 | 
