 
            卢莎奥林
              RushallOlympic
            球队市值:100000
            | 所属联赛 | : | 英北超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 卢莎奥林(英文名:RushallOlympic,粤语名:卢莎奥林), 是英北超联赛的一支足球俱乐部,当前卢莎奥林的市值为:100000,卢莎奥林共有球员29人,外籍球员16人,我们将为你实时更新卢莎奥林赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  本·西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  纳特汉·卡梅隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  利亚姆·麦卡林登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  亚伦·福特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  杰克·托马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  乔尔·凯特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  尼克·克莱顿·菲利普斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  K.罗伯茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  凯勒姆·贝利·尼科尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 卢莎奥林 |  卢莎奥林 | 已签约 | |
| 2025-09-04 |  本·西斯 | 卢莎奥林 |  卢莎奥林 | 租借结束 | 
| 2025-08-12 |  纳特汉·卡梅隆 | 卢莎奥林 |  卢莎奥林 | 已签约 | 
| 2025-08-07 |  本·西斯 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 租借 | 
| 2025-07-31 | 卢莎奥林 |  卢莎奥林 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 卢莎奥林 |  卢莎奥林 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 卢莎奥林 |  卢莎奥林 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 卢莎奥林 |  卢莎奥林 | 退役 | |
| 2025-07-01 | 卢莎奥林 |  卢莎奥林 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 卢莎奥林 |  卢莎奥林 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  杰克·托马斯 | 卢莎奥林 |  卢莎奥林 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  亚伦·福特 | 卢莎奥林 |  卢莎奥林 | 已签约 | 
| 2025-03-18 |  本·西斯 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 租借 | 
| 2025-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-01-20 | 荷利霍特 |  荷利霍特 | 已签约 | |
| 2024-08-09 |  利亚姆·麦卡林登 | 斯坎索普联 |  斯坎索普联 | 已签约 | 
| 2024-08-07 |  纳特汉·卡梅隆 | 荷利霍特 |  荷利霍特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 卢莎奥林 |  卢莎奥林 | 已解约 | |
| 2024-07-01 |  K.罗伯茨 | 卢莎奥林 |  卢莎奥林 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  本·西斯 | 西布罗姆维奇U18 |  西布罗姆维奇U18 | 已签约 | 
| 2024-03-15 | 班布里 |  班布里 | 已签约 | |
| 2024-03-05 |  K.罗伯茨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-02-24 | 荷利霍特 |  荷利霍特 | 已签约 | |
| 2024-02-15 |  利亚姆·麦卡林登 | 雷克瑟姆 |  雷克瑟姆 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  K.罗伯茨 | 亨默亨普斯特德 |  亨默亨普斯特德 | 已解约 | 
| 2023-02-21 |  纳特汉·卡梅隆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-11-11 | 格洛斯特城 |  格洛斯特城 | 已签约 | |
| 2022-10-08 | 格洛斯特城 |  格洛斯特城 | 租借 | |
| 2022-09-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-08-10 |  纳特汉·卡梅隆 | 京达米士特 |  京达米士特 | 已签约 | 
| 2022-08-04 | 纽波特郡 |  纽波特郡 | 已签约 | |
| 2022-07-22 |  K.罗伯茨 | 布罗姆利 |  布罗姆利 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 亨默亨普斯特德 |  亨默亨普斯特德 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 彼德堡体育 |  彼德堡体育 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 已解约 | |
| 2022-05-31 | 格洛斯特城 |  格洛斯特城 | 租借结束 | |
| 2022-05-07 |  K.罗伯茨 | 达特福德队 |  达特福德队 | 租借结束 | 
| 2022-03-18 |  杰克·托马斯 | 谭禾夫 |  谭禾夫 | 已签约 | 
| 2022-03-18 | 谭禾夫 |  谭禾夫 | 已签约 | |
| 2022-02-26 |  亚伦·福特 | 谭禾夫 |  谭禾夫 | 已签约 | 
| 2022-01-28 |  K.罗伯茨 | 布罗姆利 |  布罗姆利 | 租借 | 
| 2022-01-25 | 纽波特郡 |  纽波特郡 | 租借 | |
| 2022-01-01 |  K.罗伯茨 | 卢莎奥林 |  卢莎奥林 | 租借结束 | 
| 2021-12-10 |  尼克·克莱顿·菲利普斯 | 京达米士特 |  京达米士特 | 已签约 | 
| 2021-12-10 | 阿尔费登镇 |  阿尔费登镇 | 已签约 | |
| 2021-11-27 |  K.罗伯茨 | 布罗姆利 |  布罗姆利 | 租借 | 
| 2021-10-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-09-29 |  K.罗伯茨 | 布罗姆利 |  布罗姆利 | 租借 | 
| 2021-08-20 |  尼克·克莱顿·菲利普斯 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 已签约 | 
| 2021-08-05 |  纳特汉·卡梅隆 | 索利赫尔 |  索利赫尔 | 已签约 | 
| 2021-07-29 | 牛津城 |  牛津城 | 已签约 | |
| 2021-07-24 | 荷利霍特 |  荷利霍特 | 已签约 | |
| 2021-07-09 |  利亚姆·麦卡林登 | 莫雷坎比 |  莫雷坎比 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 西布罗姆维奇U18 |  西布罗姆维奇U18 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 阿斯顿维拉U23 |  阿斯顿维拉U23 | 已解约 | |
| 2021-01-05 |  纳特汉·卡梅隆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-04 |  尼克·克莱顿·菲利普斯 | 索利赫尔 |  索利赫尔 | 租借结束 | 
| 2020-11-27 | 卢莎奥林 |  卢莎奥林 | 已签约 | |
| 2020-10-16 | 绍森德 |  绍森德 | 已签约 | |
| 2020-10-16 |  纳特汉·卡梅隆 | 维冈竞技 |  维冈竞技 | 已解约 | 
| 2020-09-21 | 北安普顿 |  北安普顿 | 已签约 | |
| 2020-09-18 |  纳特汉·卡梅隆 | 马科斯菲尔德镇 |  马科斯菲尔德镇 | 已签约 | 
| 2020-09-10 |  尼克·克莱顿·菲利普斯 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 租借 | 
| 2020-09-02 |  K.罗伯茨 | 沃尔索尔 |  沃尔索尔 | 已签约 | 
| 2020-08-04 |  利亚姆·麦卡林登 | 斯托克港 |  斯托克港 | 已签约 | 
| 2020-07-27 | 菲尔德 |  菲尔德 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 阿斯顿维拉U18 |  阿斯顿维拉U18 | 已签约 | |
| 2020-03-21 |  尼克·克莱顿·菲利普斯 | 索利赫尔 |  索利赫尔 | 租借结束 | 
| 2020-02-22 |  尼克·克莱顿·菲利普斯 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 租借 | 
| 2020-01-14 |  利亚姆·麦卡林登 | 夏利法斯 |  夏利法斯 | 已签约 | 
| 2019-08-07 |  利亚姆·麦卡林登 | 切尔滕汉姆 |  切尔滕汉姆 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  乔尔·凯特尔 | 谭禾夫 |  谭禾夫 | 已签约 | 
| 2019-05-31 |  尼克·克莱顿·菲利普斯 | 京达米士特 |  京达米士特 | 租借结束 | 
| 2019-02-18 |  利亚姆·麦卡林登 | 京达米士特 |  京达米士特 | 租借结束 | 
| 2019-01-18 |  利亚姆·麦卡林登 | 切尔滕汉姆 |  切尔滕汉姆 | 租借 | 
| 2019-01-15 | 京达米士特 |  京达米士特 | 已签约 | |
| 2019-01-15 |  利亚姆·麦卡林登 | 巴克利城 |  巴克利城 | 租借结束 | 
| 2019-01-11 |  尼克·克莱顿·菲利普斯 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  尼克·克莱顿·菲利普斯 | 布伦特里 |  布伦特里 | 租借结束 | 
| 2018-12-15 |  利亚姆·麦卡林登 | 切尔滕汉姆 |  切尔滕汉姆 | 租借 | 
| 2018-12-01 |  尼克·克莱顿·菲利普斯 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 租借 | 
| 2018-11-16 |  纳特汉·卡梅隆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-09-11 |  杰克·托马斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-28 |  利亚姆·麦卡林登 | 埃克塞特城 |  埃克塞特城 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  杰克·托马斯 | 曼斯菲尔德 |  曼斯菲尔德 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 索利赫尔 |  索利赫尔 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  纳特汉·卡梅隆 | 伯利 |  伯利 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 斯坎索普联 |  斯坎索普联 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  乔尔·凯特尔 | 索利赫尔 |  索利赫尔 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 绍森德 |  绍森德 | 租借结束 | |
| 2018-03-28 |  杰克·托马斯 | 谭禾夫 |  谭禾夫 | 租借结束 | 
| 2018-02-12 |  杰克·托马斯 | 曼斯菲尔德 |  曼斯菲尔德 | 租借 | 
| 2018-01-31 | 斯坎索普联 |  斯坎索普联 | 租借 | |
| 2017-12-31 |  乔尔·凯特尔 | 谭禾夫 |  谭禾夫 | 租借结束 | 
| 2017-12-01 |  乔尔·凯特尔 | 索利赫尔 |  索利赫尔 | 租借 | 
| 2017-11-02 | 索利赫尔 |  索利赫尔 | 租借 | |
| 2017-10-15 |  杰克·托马斯 | 波士顿联队 |  波士顿联队 | 租借结束 | 
| 2017-09-15 |  杰克·托马斯 | 曼斯菲尔德 |  曼斯菲尔德 | 租借 | 
| 2017-08-08 | 菲尔德 |  菲尔德 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  尼克·克莱顿·菲利普斯 | 西布罗姆维奇U18 |  西布罗姆维奇U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 阿斯顿维拉U18 |  阿斯顿维拉U18 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  亚伦·福特 | 卢莎奥林 |  卢莎奥林 | 已签约 | 
| 2016-12-13 |  乔尔·凯特尔 | 卢莎奥林 |  卢莎奥林 | 已签约 | 
| 2016-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2016-09-21 | 阿尔费登镇 |  阿尔费登镇 | 已签约 | |
| 2016-08-21 | 阿克灵顿 |  阿克灵顿 | 已解约 | |
| 2016-07-21 | 博瑞汉姆 |  博瑞汉姆 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 沃尔索尔 |  沃尔索尔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  K.罗伯茨 | 沃尔索尔U18 |  沃尔索尔U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  利亚姆·麦卡林登 | 狼队 |  狼队 | 已签约 | 
| 2016-05-31 |  利亚姆·麦卡林登 | 克劳利 |  克劳利 | 租借结束 | 
| 2016-03-10 |  利亚姆·麦卡林登 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
| 2016-02-10 | 格兰森林流浪 |  格兰森林流浪 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  利亚姆·麦卡林登 | 什鲁斯伯里 |  什鲁斯伯里 | 租借结束 | 
| 2015-07-09 |  利亚姆·麦卡林登 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
| 2015-05-31 | 格洛斯特城 |  格洛斯特城 | 租借结束 | |
| 2015-05-31 |  利亚姆·麦卡林登 | 弗利特伍德 |  弗利特伍德 | 租借结束 | 
| 2015-01-15 |  利亚姆·麦卡林登 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
| 2015-01-06 | 格兰森林流浪 |  格兰森林流浪 | 租借 | |
| 2014-12-19 |  杰克·托马斯 | 曼斯菲尔德 |  曼斯菲尔德 | 租借 | 
| 2014-10-30 |  利亚姆·麦卡林登 | 弗利特伍德 |  弗利特伍德 | 租借结束 | 
| 2014-10-16 | 格洛斯特城 |  格洛斯特城 | 租借结束 | |
| 2014-10-02 |  利亚姆·麦卡林登 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
| 2014-09-16 | 格兰森林流浪 |  格兰森林流浪 | 租借 | |
| 2014-07-23 | 巴尼特 |  巴尼特 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 阿尔费登镇 |  阿尔费登镇 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  杰克·托马斯 | 曼斯菲尔德U18 |  曼斯菲尔德U18 | 已签约 | 
| 2013-12-06 |  利亚姆·麦卡林登 | 什鲁斯伯里 |  什鲁斯伯里 | 租借结束 | 
| 2013-10-10 |  利亚姆·麦卡林登 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
| 2013-08-20 | 科克城 |  科克城 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 曲克城U19 |  曲克城U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  利亚姆·麦卡林登 | 狼队U23 |  狼队U23 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  纳特汉·卡梅隆 | 考文垂 |  考文垂 | 已签约 | 
| 2013-05-31 |  纳特汉·卡梅隆 | 北安普顿 |  北安普顿 | 租借结束 | 
| 2013-03-26 |  纳特汉·卡梅隆 | 考文垂 |  考文垂 | 租借 | 
| 2013-01-11 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 已签约 | |
| 2013-01-10 | 沃尔索尔 |  沃尔索尔 | 租借结束 | |
| 2012-11-09 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 租借 | |
| 2012-07-01 | 京达米士特 |  京达米士特 | 已签约 | |
| 2012-05-31 | 沃尔索尔 |  沃尔索尔 | 租借结束 | |
| 2012-03-06 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 租借 | |
| 2012-03-01 | 索利赫尔 |  索利赫尔 | 已签约 | |
| 2012-01-04 | 谭禾夫 |  谭禾夫 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  利亚姆·麦卡林登 | 狼队U18 |  狼队U18 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  亚伦·福特 | 沃尔索尔U18 |  沃尔索尔U18 | 已签约 | 
| 2011-03-17 | 奥尔德姆 |  奥尔德姆 | 租借结束 | |
| 2011-02-17 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 租借 | |
| 2010-12-23 | 特兰米尔流浪 |  特兰米尔流浪 | 租借结束 | |
| 2010-11-23 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 租借 | |
| 2010-07-01 | 阿斯顿维拉U18 |  阿斯顿维拉U18 | 已签约 | |
| 2010-06-30 | 豪卡尔 |  豪卡尔 | 租借结束 | |
| 2010-05-14 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 租借 | |
| 2010-03-01 |  纳特汉·卡梅隆 | 考文垂 |  考文垂 | 租借 | 
| 2010-01-01 | 沃尔索尔U18 |  沃尔索尔U18 | 转会 | |
| 2009-07-01 |  纳特汉·卡梅隆 | 考文垂U18 |  考文垂U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 |  尼克·克莱顿·菲利普斯 | 卢莎奥林 | 已签约 | |
| 2025-09-05 |  乔尔·凯特尔 | 卢莎奥林 | 已签约 | |
| 2025-09-04 |  本·西斯 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 租借结束 | 
| 2025-08-22 | 卢莎奥林 | 已签约 | ||
| 2025-08-07 |  本·西斯 | 卢莎奥林 |  卢莎奥林 | 租借 | 
| 2025-07-31 | 巴拉城 |  巴拉城 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 卢莎奥林 | 已签约 | ||
| 2025-04-15 |  本·西斯 | 西布罗姆维奇U23 | 租借结束 | |
| 2025-03-01 | 卢莎奥林 | 已签约 | ||
| 2025-02-08 | 卢莎奥林 | 已签约 | ||
| 2024-11-05 |  杰克·托马斯 | 卢莎奥林 | 已签约 | |
| 2024-09-20 |  亚伦·福特 | 卢莎奥林 | 已签约 | |
| 2024-08-09 |  利亚姆·麦卡林登 | 卢莎奥林 |  卢莎奥林 | 已签约 | 
| 2024-08-07 |  纳特汉·卡梅隆 | 卢莎奥林 |  卢莎奥林 | 已签约 | 
| 2024-07-03 | 卢莎奥林 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 卢莎奥林 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-01 | 卢莎奥林 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  本·西斯 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 卢莎奥林 | 已签约 | ||
| 2024-03-15 | 卢莎奥林 |  卢莎奥林 | 已签约 | |
| 2024-03-05 |  K.罗伯茨 | 卢莎奥林 | 已签约 | |
| 2024-02-24 | 卢莎奥林 |  卢莎奥林 | 已签约 | |
| 2024-02-15 |  利亚姆·麦卡林登 | 斯坎索普联 |  斯坎索普联 | 已签约 | 
| 2024-01-30 | 荷利霍特 | 已签约 | ||
| 2023-08-18 | 班布里 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  纳特汉·卡梅隆 | 荷利霍特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  K.罗伯茨 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 荷利霍特 | 已签约 | ||
| 2022-11-07 | 格洛斯特城 | 租借结束 | ||
| 2022-07-22 |  K.罗伯茨 | 亨默亨普斯特德 |  亨默亨普斯特德 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  本·西斯 | 西布罗姆维奇U18 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 卢莎奥林 |  卢莎奥林 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-05-31 | 纽波特郡 |  纽波特郡 | 租借结束 | |
| 2022-05-07 |  K.罗伯茨 | 布罗姆利 |  布罗姆利 | 租借结束 | 
| 2022-01-28 |  K.罗伯茨 | 达特福德队 |  达特福德队 | 租借 | 
| 2022-01-25 | 格洛斯特城 |  格洛斯特城 | 租借 | |
| 2022-01-12 | 谭禾夫 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 |  K.罗伯茨 | 布罗姆利 |  布罗姆利 | 租借结束 | 
| 2021-11-30 | 彼德堡体育 | 已签约 | ||
| 2021-11-27 |  K.罗伯茨 | 卢莎奥林 |  卢莎奥林 | 租借 | 
| 2021-11-22 |  K.罗伯茨 | 布罗姆利 | 租借结束 | |
| 2021-10-25 |  尼克·克莱顿·菲利普斯 | 京达米士特 | 已签约 | |
| 2021-08-05 |  纳特汉·卡梅隆 | 京达米士特 |  京达米士特 | 已签约 | 
| 2021-07-29 | 纽波特郡 |  纽波特郡 | 已签约 | |
| 2021-07-09 |  利亚姆·麦卡林登 | 雷克瑟姆 |  雷克瑟姆 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  杰克·托马斯 | 谭禾夫 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-01-05 |  纳特汉·卡梅隆 | 索利赫尔 | 已签约 | |
| 2021-01-04 |  尼克·克莱顿·菲利普斯 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 租借结束 | 
| 2020-11-27 | 亨默亨普斯特德 |  亨默亨普斯特德 | 已签约 | |
| 2020-10-16 | 卢莎奥林 |  卢莎奥林 | 已签约 | |
| 2020-10-16 |  纳特汉·卡梅隆 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-09-18 |  纳特汉·卡梅隆 | 维冈竞技 |  维冈竞技 | 已签约 | 
| 2020-09-10 |  尼克·克莱顿·菲利普斯 | 索利赫尔 |  索利赫尔 | 租借 | 
| 2020-09-02 |  K.罗伯茨 | 布罗姆利 |  布罗姆利 | 已签约 | 
| 2020-08-04 |  利亚姆·麦卡林登 | 莫雷坎比 |  莫雷坎比 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 牛津城 | 已签约 | ||
| 2020-07-27 | 阿尔费登镇 |  阿尔费登镇 | 已签约 | |
| 2020-07-15 | 荷利霍特 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 阿斯顿维拉U23 |  阿斯顿维拉U23 | 已签约 | |
| 2020-03-21 |  尼克·克莱顿·菲利普斯 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 租借结束 | 
| 2020-02-22 |  尼克·克莱顿·菲利普斯 | 索利赫尔 |  索利赫尔 | 租借 | 
| 2020-01-14 |  利亚姆·麦卡林登 | 斯托克港 |  斯托克港 | 已签约 | 
| 2019-08-07 |  利亚姆·麦卡林登 | 夏利法斯 |  夏利法斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 北安普顿 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 北安普顿 | 转会 | ||
| 2019-07-01 | 西布罗姆维奇U18 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  亚伦·福特 | 谭禾夫 | 已签约 | |
| 2019-05-31 |  尼克·克莱顿·菲利普斯 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 租借结束 | 
| 2019-02-18 |  利亚姆·麦卡林登 | 切尔滕汉姆 |  切尔滕汉姆 | 租借结束 | 
| 2019-01-18 |  利亚姆·麦卡林登 | 京达米士特 |  京达米士特 | 租借 | 
| 2019-01-15 | 菲尔德 |  菲尔德 | 已签约 | |
| 2019-01-15 |  利亚姆·麦卡林登 | 切尔滕汉姆 |  切尔滕汉姆 | 租借结束 | 
| 2019-01-11 |  尼克·克莱顿·菲利普斯 | 京达米士特 |  京达米士特 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  尼克·克莱顿·菲利普斯 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 租借结束 | 
| 2018-12-15 |  利亚姆·麦卡林登 | 巴克利城 |  巴克利城 | 租借 | 
| 2018-12-01 |  尼克·克莱顿·菲利普斯 | 布伦特里 |  布伦特里 | 租借 | 
| 2018-11-16 |  纳特汉·卡梅隆 | 马科斯菲尔德镇 | 已签约 | |
| 2018-07-28 |  利亚姆·麦卡林登 | 切尔滕汉姆 |  切尔滕汉姆 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  杰克·托马斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 阿斯顿维拉U18 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 绍森德 |  绍森德 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  纳特汉·卡梅隆 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  乔尔·凯特尔 | 谭禾夫 |  谭禾夫 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 斯坎索普联 |  斯坎索普联 | 租借结束 | |
| 2018-05-31 | 索利赫尔 | 租借结束 | ||
| 2018-03-28 |  杰克·托马斯 | 曼斯菲尔德 |  曼斯菲尔德 | 租借结束 | 
| 2018-02-12 |  杰克·托马斯 | 谭禾夫 |  谭禾夫 | 租借 | 
| 2018-01-31 | 绍森德 |  绍森德 | 租借 | |
| 2017-12-31 |  乔尔·凯特尔 | 索利赫尔 |  索利赫尔 | 租借结束 | 
| 2017-12-01 |  乔尔·凯特尔 | 谭禾夫 |  谭禾夫 | 租借 | 
| 2017-10-15 |  杰克·托马斯 | 曼斯菲尔德 |  曼斯菲尔德 | 租借结束 | 
| 2017-09-15 |  杰克·托马斯 | 波士顿联队 |  波士顿联队 | 租借 | 
| 2017-08-08 | 京达米士特 |  京达米士特 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  尼克·克莱顿·菲利普斯 | 西布罗姆维奇U23 |  西布罗姆维奇U23 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 索利赫尔 | 已签约 | ||
| 2016-12-13 |  乔尔·凯特尔 | 索利赫尔 |  索利赫尔 | 已签约 | 
| 2016-09-21 | 菲尔德 |  菲尔德 | 已签约 | |
| 2016-08-21 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2016-07-21 | 阿克灵顿 |  阿克灵顿 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  利亚姆·麦卡林登 | 埃克塞特城 |  埃克塞特城 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  K.罗伯茨 | 沃尔索尔 |  沃尔索尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 斯坎索普联 |  斯坎索普联 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  乔尔·凯特尔 | 卢莎奥林 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  亚伦·福特 | 卢莎奥林 | 已签约 | |
| 2016-05-31 |  利亚姆·麦卡林登 | 狼队 |  狼队 | 租借结束 | 
| 2016-03-10 |  利亚姆·麦卡林登 | 克劳利 |  克劳利 | 租借 | 
| 2016-02-10 | 博瑞汉姆 |  博瑞汉姆 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  利亚姆·麦卡林登 | 狼队 |  狼队 | 租借结束 | 
| 2015-07-09 |  利亚姆·麦卡林登 | 什鲁斯伯里 |  什鲁斯伯里 | 租借 | 
| 2015-05-31 |  利亚姆·麦卡林登 | 狼队 |  狼队 | 租借结束 | 
| 2015-05-31 | 格兰森林流浪 |  格兰森林流浪 | 租借结束 | |
| 2015-02-10 |  杰克·托马斯 | 曼斯菲尔德 | 租借结束 | |
| 2015-01-15 |  利亚姆·麦卡林登 | 弗利特伍德 |  弗利特伍德 | 租借 | 
| 2015-01-06 | 格洛斯特城 |  格洛斯特城 | 租借 | |
| 2014-10-30 |  利亚姆·麦卡林登 | 狼队 |  狼队 | 租借结束 | 
| 2014-10-16 | 格兰森林流浪 |  格兰森林流浪 | 租借结束 | |
| 2014-10-02 |  利亚姆·麦卡林登 | 弗利特伍德 |  弗利特伍德 | 租借 | 
| 2014-09-16 | 格洛斯特城 |  格洛斯特城 | 租借 | |
| 2014-07-23 | 阿尔费登镇 |  阿尔费登镇 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 巴尼特 |  巴尼特 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  杰克·托马斯 | 曼斯菲尔德 |  曼斯菲尔德 | 已签约 | 
| 2013-12-06 |  利亚姆·麦卡林登 | 狼队 |  狼队 | 租借结束 | 
