 
            保纳塔尔
              KSVBaunatal
            球队市值:35000
            | 所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 保纳塔尔(英文名:KSVBaunatal,粤语名:保纳塔尔), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前保纳塔尔的市值为:35000,保纳塔尔共有球员43人,外籍球员8人,我们将为你实时更新保纳塔尔赛事数据信息。 | ||||||
保纳塔尔荣誉榜
            - 
                     升入丁级联赛x 4 2012-20131998-19991993-19941968-1969
- 
                     德国黑森杯冠军x 2 1982-19831981-1982
- 
                     升入乙级联赛x 1 1975-1976
- 
                     升入丙级联赛x 2 1971-19721969-1970
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  拉米·祖阿维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  马里奥·沃尔夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  蒂姆·韦尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  丹尼尔·博尔加特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  费利克斯·谢弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  迈克·费根斯潘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 |  弗洛里安·休斯纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 |  曼努埃尔·普福尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 |  尼古拉·洛伦佐尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 |  拉米·祖阿维 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-08-21 | 保纳塔尔 |  保纳塔尔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | OSC费尔摩 |  OSC费尔摩 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 保纳塔尔 |  保纳塔尔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  蒂姆·韦尔克 | OSC费尔摩 |  OSC费尔摩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  费利克斯·谢弗 | 保纳塔尔 |  保纳塔尔 | 退役 | 
| 2025-07-01 | 保纳塔尔 |  保纳塔尔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 保纳塔尔 |  保纳塔尔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 保纳塔尔 |  保纳塔尔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 保纳塔尔 |  保纳塔尔 | 已签约 | |
| 2025-02-04 |  拉米·祖阿维 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 已签约 | 
| 2025-02-03 |  拉米·祖阿维 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 租借结束 | 
| 2024-10-25 |  迈克·费根斯潘 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  拉米·祖阿维 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  迈克·费根斯潘 | 费堡格 |  费堡格 | 已解约 | 
| 2024-03-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-01-30 |  迈克·费根斯潘 | 奥芬巴赫踢球者 |  奥芬巴赫踢球者 | 已签约 | 
| 2023-07-03 | 卡塞尔黑森U19 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  拉米·祖阿维 | 布伦瑞克U19 |  布伦瑞克U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已解约 | |
| 2023-07-01 | OSC费尔摩 |  OSC费尔摩 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  尼古拉·洛伦佐尼 | 保纳塔尔 |  保纳塔尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | |
| 2023-01-31 |  迈克·费根斯潘 | 梅彭 |  梅彭 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | SC威廉根理工 | 已签约 | ||
| 2022-01-31 |  迈克·费根斯潘 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | 
| 2021-09-27 |  迈克·费根斯潘 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  拉米·祖阿维 | 布伦瑞克U17 |  布伦瑞克U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  尼古拉·洛伦佐尼 | 利希特瑙尔FV |  利希特瑙尔FV | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  迈克·费根斯潘 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  蒂姆·韦尔克 | 利希特瑙尔FV |  利希特瑙尔FV | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 卡塞尔黑森U19 | 已签约 | ||
| 2020-09-01 |  蒂姆·韦尔克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-08-23 | 帕德博恩U19 |  帕德博恩U19 | 已签约 | |
| 2020-08-13 |  迈克·费根斯潘 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  费利克斯·谢弗 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  费利克斯·谢弗 | 保纳塔尔 |  保纳塔尔 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | |
| 2019-08-01 |  蒂姆·韦尔克 | TSV施泰因巴赫 |  TSV施泰因巴赫 | 已解约 | 
| 2019-07-31 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  尼古拉·洛伦佐尼 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | 
| 2019-01-11 |  迈克·费根斯潘 | 门兴格拉德巴赫青年队 |  门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | 
| 2018-08-31 | 保纳塔尔 |  保纳塔尔 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 多特蒙德U17 |  多特蒙德U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | OSC费尔摩 |  OSC费尔摩 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | |
| 2017-09-13 |  尼古拉·洛伦佐尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-08-19 |  蒂姆·韦尔克 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  尼古拉·洛伦佐尼 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已解约 | 
| 2017-07-01 | OSC费尔摩 |  OSC费尔摩 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | OSC费尔摩 |  OSC费尔摩 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  迈克·费根斯潘 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 帕德博恩B队 |  帕德博恩B队 | 已签约 | |
| 2015-08-01 |  尼古拉·洛伦佐尼 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 美因茨05 U19 |  美因茨05 U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 卡塞尔黑森U19 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 法兰克福U19 |  法兰克福U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  蒂姆·韦尔克 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 帕德博恩U19 |  帕德博恩U19 | 已签约 | |
| 2015-01-16 |  尼古拉·洛伦佐尼 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  费利克斯·谢弗 | 保纳塔尔 |  保纳塔尔 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | OSC费尔摩 |  OSC费尔摩 | 已解约 | |
| 2014-07-01 |  费利克斯·谢弗 | 卡塞尔黑森U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 美因茨05 U17 |  美因茨05 U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  蒂姆·韦尔克 | 帕德博恩B队 |  帕德博恩B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  迈克·费根斯潘 | 帕德博恩U19 |  帕德博恩U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 法兰克福U17 |  法兰克福U17 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 帕德博恩U19 |  帕德博恩U19 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  尼古拉·洛伦佐尼 | 弗雷堡U17 |  弗雷堡U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 |  拉米·祖阿维 | 保纳塔尔 | 已签约 | |
| 2025-08-21 | OSC费尔摩 |  OSC费尔摩 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  蒂姆·韦尔克 | 保纳塔尔 |  保纳塔尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | SC威廉根理工 |  SC威廉根理工 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 保纳塔尔 |  保纳塔尔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | CSC 03卡塞尔 |  CSC 03卡塞尔 | 已签约 | |
| 2025-02-03 |  拉米·祖阿维 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 租借结束 | 
| 2024-10-25 |  迈克·费根斯潘 | 保纳塔尔 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  拉米·祖阿维 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  迈克·费根斯潘 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-03-17 | 保纳塔尔 | 已签约 | ||
| 2024-01-30 |  迈克·费根斯潘 | 费堡格 |  费堡格 | 已签约 | 
| 2023-07-03 | OSC费尔摩 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 保纳塔尔 |  保纳塔尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  拉米·祖阿维 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-07-01 | 保纳塔尔 |  保纳塔尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 保纳塔尔 |  保纳塔尔 | 已签约 | |
| 2023-01-31 |  迈克·费根斯潘 | 奥芬巴赫踢球者 |  奥芬巴赫踢球者 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 保纳塔尔 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 黑森卡塞尔 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 黑森卡塞尔 | 已签约 | ||
| 2022-01-31 |  迈克·费根斯潘 | 梅彭 |  梅彭 | 已签约 | 
| 2021-09-27 |  迈克·费根斯潘 | 黑森卡塞尔 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  尼古拉·洛伦佐尼 | 保纳塔尔 |  保纳塔尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  蒂姆·韦尔克 | OSC费尔摩 |  OSC费尔摩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  迈克·费根斯潘 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  拉米·祖阿维 | 布伦瑞克U19 |  布伦瑞克U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 卡塞尔黑森U19 | 已签约 | ||
| 2020-09-01 |  蒂姆·韦尔克 | 利希特瑙尔FV | 已签约 | |
| 2020-08-23 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | |
| 2020-08-13 |  迈克·费根斯潘 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  费利克斯·谢弗 | 保纳塔尔 |  保纳塔尔 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  费利克斯·谢弗 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  尼古拉·洛伦佐尼 | 利希特瑙尔FV | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 保纳塔尔 | 已签约 | ||
| 2019-08-01 |  蒂姆·韦尔克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-31 | OSC费尔摩 |  OSC费尔摩 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  拉米·祖阿维 | 布伦瑞克U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 卡塞尔黑森U19 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 黑森卡塞尔 | 已签约 | ||
| 2019-01-11 |  迈克·费根斯潘 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 已签约 | 
| 2018-08-31 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 保纳塔尔 |  保纳塔尔 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 保纳塔尔 |  保纳塔尔 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 帕德博恩U19 |  帕德博恩U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  尼古拉·洛伦佐尼 | 爱尔福特红白 | 已签约 | |
| 2017-08-19 |  蒂姆·韦尔克 | TSV施泰因巴赫 |  TSV施泰因巴赫 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 保纳塔尔 |  保纳塔尔 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 多特蒙德U17 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | OSC费尔摩 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  尼古拉·洛伦佐尼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 | OSC费尔摩 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  迈克·费根斯潘 | 门兴格拉德巴赫青年队 |  门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 保纳塔尔 |  保纳塔尔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 保纳塔尔 |  保纳塔尔 | 已签约 | |
| 2015-08-01 |  尼古拉·洛伦佐尼 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 保纳塔尔 |  保纳塔尔 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  蒂姆·韦尔克 | 黑森卡塞尔 |  黑森卡塞尔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | OSC费尔摩 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  费利克斯·谢弗 | 保纳塔尔 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 帕德博恩B队 |  帕德博恩B队 | 已签约 | |
| 2015-01-16 |  尼古拉·洛伦佐尼 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2014-07-01 |  费利克斯·谢弗 | 保纳塔尔 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  迈克·费根斯潘 | 黑森卡塞尔 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | OSC费尔摩 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 卡塞尔黑森U19 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 法兰克福U19 |  法兰克福U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 美因茨05 U19 |  美因茨05 U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  蒂姆·韦尔克 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | SC威廉根理工 |  SC威廉根理工 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  费利克斯·谢弗 | 卡塞尔黑森U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 法兰克福U17 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  尼古拉·洛伦佐尼 | 弗赖堡B队 | 已签约 | |
| 2009-01-01 |  尼古拉·洛伦佐尼 | 弗雷堡U17 | 已签约 | 
