 
            蒙海姆
              FCMonheim
            球队市值:25000
            | 所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 蒙海姆(英文名:FCMonheim,粤语名:蒙海姆), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前蒙海姆的市值为:25000,蒙海姆共有球员40人,外籍球员13人,我们将为你实时更新蒙海姆赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  阿萨尼·卢基姆亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  塞巴斯蒂安·斯皮拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  托比亚斯·利波德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  罗伯托·吉里诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  丹尼斯·恩格曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  泰芬·阿尔汀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  蒂姆·加勒斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  扬尼克·菲利波维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 弗雷兴 |  弗雷兴 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | VfB索林根 |  VfB索林根 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  托比亚斯·利波德 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  阿萨尼·卢基姆亚 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 退役 | 
| 2025-07-01 | 内特塔尔 |  内特塔尔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  泰芬·阿尔汀 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | TVD维尔博特 |  TVD维尔博特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  塞巴斯蒂安·斯皮拉斯 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 退役 | 
| 2025-07-01 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2025-01-17 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2024-08-16 | 波卓尔特 |  波卓尔特 | 已签约 | |
| 2024-07-31 | 科隆胜利U19 |  科隆胜利U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 布德里奇 |  布德里奇 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | ASV梅特曼 |  ASV梅特曼 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 巴姆堡格 |  巴姆堡格 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | SG乌特拉斯 |  SG乌特拉斯 | 已签约 | |
| 2024-01-26 | 施特拉伦 |  施特拉伦 | 已签约 | |
| 2024-01-16 | TSV梅尔布施 |  TSV梅尔布施 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | VfB索林根 |  VfB索林根 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  阿萨尼·卢基姆亚 | MSV杜塞尔多夫 |  MSV杜塞尔多夫 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 乌佩塔尔 |  乌佩塔尔 | 已签约 | |
| 2023-01-31 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | MSV杜塞尔多夫 |  MSV杜塞尔多夫 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 科隆胜利U17 |  科隆胜利U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | TURU杜斯多夫 |  TURU杜斯多夫 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | ASV梅特曼 |  ASV梅特曼 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | MSV杜塞尔多夫 |  MSV杜塞尔多夫 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 条顿尼亚通尼斯 |  条顿尼亚通尼斯 | 已签约 | |
| 2022-03-25 | 普迪亚 |  普迪亚 | 已签约 | |
| 2022-02-06 | 希尼克体育 |  希尼克体育 | 已签约 | |
| 2022-01-10 |  阿萨尼·卢基姆亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | TSV梅尔布施 |  TSV梅尔布施 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  阿萨尼·卢基姆亚 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 费尔伯特 |  费尔伯特 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 埃森U19 |  埃森U19 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 杜塞尔多夫西区 |  杜塞尔多夫西区 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  蒂姆·加勒斯基 | TURU杜斯多夫 |  TURU杜斯多夫 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 乌帕达尔U19 |  乌帕达尔U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  塞巴斯蒂安·斯皮拉斯 | 费尔伯特II |  费尔伯特II | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  泰芬·阿尔汀 | 柯南伯格 |  柯南伯格 | 已签约 | 
| 2019-09-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-08-04 |  泰芬·阿尔汀 | 巴姆堡格 |  巴姆堡格 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | TURU杜斯多夫 |  TURU杜斯多夫 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  丹尼斯·恩格曼 | 邦纳 |  邦纳 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 杜塞尔多夫U17 |  杜塞尔多夫U17 | 已签约 | |
| 2019-01-31 |  阿萨尼·卢基姆亚 | 辽宁沈阳宏运(已退出) |  辽宁沈阳宏运(已退出) | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  托比亚斯·利波德 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 杜塞尔多夫西区 |  杜塞尔多夫西区 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  蒂姆·加勒斯基 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  塞巴斯蒂安·斯皮拉斯 | 邦纳SC |  邦纳SC | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | TURU杜斯多夫 |  TURU杜斯多夫 | 已解约 | |
| 2017-07-01 |  泰芬·阿尔汀 | TURU杜斯多夫 |  TURU杜斯多夫 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 杜塞尔多夫西区 |  杜塞尔多夫西区 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  塞巴斯蒂安·斯皮拉斯 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  托比亚斯·利波德 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | TURU杜斯多夫 |  TURU杜斯多夫 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  丹尼斯·恩格曼 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 转会 | 
| 2017-01-13 |  罗伯托·吉里诺 | 邦纳 |  邦纳 | 转会 | 
| 2017-01-01 | 乌佩塔尔 |  乌佩塔尔 | 已签约 | |
| 2016-08-23 |  罗伯托·吉里诺 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  蒂姆·加勒斯基 | 杜塞尔多夫U19 |  杜塞尔多夫U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 邦纳U19 |  邦纳U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | SG乌特拉斯 |  SG乌特拉斯 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 杜塞尔多夫西区 |  杜塞尔多夫西区 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | SC卡佩伦Erft |  SC卡佩伦Erft | 已签约 | |
| 2016-01-26 |  阿萨尼·卢基姆亚 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  泰芬·阿尔汀 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-01-01 | 乌佩塔尔 |  乌佩塔尔 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 乌帕达尔U19 |  乌帕达尔U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  罗伯托·吉里诺 | 亚琛 |  亚琛 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  蒂姆·加勒斯基 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  丹尼斯·恩格曼 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 乌帕达尔U19 |  乌帕达尔U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  塞巴斯蒂安·斯皮拉斯 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  丹尼斯·恩格曼 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 租借结束 | 
| 2015-01-08 | TURU杜斯多夫 |  TURU杜斯多夫 | 已签约 | |
| 2014-07-12 |  泰芬·阿尔汀 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2014-07-07 |  丹尼斯·恩格曼 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 乌帕达尔U19 |  乌帕达尔U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 科隆胜利U17 |  科隆胜利U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 费尔伯特II |  费尔伯特II | 已签约 | |
| 2014-07-01 | TURU杜斯多夫 |  TURU杜斯多夫 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  罗伯托·吉里诺 | 埃森 |  埃森 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  丹尼斯·恩格曼 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  蒂姆·加勒斯基 | 柏林赫塔U17 |  柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  托比亚斯·利波德 | TURU杜斯多夫 |  TURU杜斯多夫 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | TURU杜斯多夫 |  TURU杜斯多夫 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 邦纳U17 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 奥伯豪森U19 |  奥伯豪森U19 | 已签约 | |
| 2014-01-31 | 巴姆堡格 |  巴姆堡格 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | SC卡佩伦Erft |  SC卡佩伦Erft | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  托比亚斯·利波德 | 杜塞尔多夫西区 |  杜塞尔多夫西区 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 杜塞尔多夫U17 |  杜塞尔多夫U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 科隆胜利U17 |  科隆胜利U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  塞巴斯蒂安·斯皮拉斯 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  阿萨尼·卢基姆亚 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 杜塞尔多夫U17 |  杜塞尔多夫U17 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  托比亚斯·利波德 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 杜塞尔多夫U19 |  杜塞尔多夫U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 |  门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 杜塞尔多夫U19 |  杜塞尔多夫U19 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  塞巴斯蒂安·斯皮拉斯 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 |  门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  托比亚斯·利波德 | 科隆U17 |  科隆U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  阿萨尼·卢基姆亚 | 卡尔蔡司耶拿 |  卡尔蔡司耶拿 | 已签约 | 
| 2009-08-18 |  阿萨尼·卢基姆亚 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  塞巴斯蒂安·斯皮拉斯 | 科隆U17 |  科隆U17 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  阿萨尼·卢基姆亚 | 罗斯托克B队 |  罗斯托克B队 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  阿萨尼·卢基姆亚 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2005-07-01 |  阿萨尼·卢基姆亚 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2003-07-01 |  阿萨尼·卢基姆亚 | SV塔斯马尼亚柏林U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 加兹韦勒 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  托比亚斯·利波德 | 加兹韦勒 |  加兹韦勒 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 加兹韦勒 |  加兹韦勒 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2024-08-16 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2024-07-31 | 弗雷兴 |  弗雷兴 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | VfB索林根 |  VfB索林根 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 内特塔尔 |  内特塔尔 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 加兹韦勒 |  加兹韦勒 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | TVD维尔博特 |  TVD维尔博特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 霍尔济姆SG |  霍尔济姆SG | 已签约 | |
| 2024-01-26 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2024-01-16 | 巴姆堡格 |  巴姆堡格 | 已签约 | |
| 2023-08-31 | SC卡佩伦Erft | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  阿萨尼·卢基姆亚 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 波卓尔特 |  波卓尔特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 加兹韦勒 |  加兹韦勒 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 施特拉伦 |  施特拉伦 | 已签约 | |
| 2023-01-31 | TSV梅尔布施 |  TSV梅尔布施 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | ASV梅特曼 |  ASV梅特曼 | 已签约 | |
| 2022-09-09 | VfB索林根 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | SG乌特拉斯 |  SG乌特拉斯 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 科隆胜利U19 |  科隆胜利U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | MSV杜塞尔多夫 |  MSV杜塞尔多夫 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2022-02-06 | 普迪亚 |  普迪亚 | 已签约 | |
| 2022-01-10 |  阿萨尼·卢基姆亚 | MSV杜塞尔多夫 | 已签约 | |
| 2021-07-12 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 科隆胜利U17 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  阿萨尼·卢基姆亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 拉廷恩 |  拉廷恩 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 布德里奇 |  布德里奇 | 已签约 | |
| 2020-08-25 | TURU杜斯多夫 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 |  泰芬·阿尔汀 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 条顿尼亚通尼斯 |  条顿尼亚通尼斯 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  蒂姆·加勒斯基 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | MSV杜塞尔多夫 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 |  塞巴斯蒂安·斯皮拉斯 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | 
| 2019-08-04 |  泰芬·阿尔汀 | 柯南伯格 |  柯南伯格 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 乌佩塔尔 |  乌佩塔尔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | TSV梅尔布施 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 杜塞尔多夫西区 |  杜塞尔多夫西区 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 乌帕达尔U19 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 埃森U19 |  埃森U19 | 已签约 | |
| 2019-01-31 |  阿萨尼·卢基姆亚 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  蒂姆·加勒斯基 | TURU杜斯多夫 |  TURU杜斯多夫 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  托比亚斯·利波德 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 费尔伯特 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  泰芬·阿尔汀 | 巴姆堡格 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  塞巴斯蒂安·斯皮拉斯 | 费尔伯特II |  费尔伯特II | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 杜塞尔多夫U17 | 已签约 | ||
| 2018-01-31 |  丹尼斯·恩格曼 | 邦纳 | 转会 | |
| 2018-01-01 | 蒙海姆 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2017-07-01 | 蒙海姆 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  托比亚斯·利波德 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  塞巴斯蒂安·斯皮拉斯 | 邦纳SC |  邦纳SC | 已签约 | 
| 2017-01-01 | TURU杜斯多夫 |  TURU杜斯多夫 | 已签约 | |
| 2016-08-23 |  罗伯托·吉里诺 | 邦纳 |  邦纳 | 转会 | 
| 2016-07-24 |  泰芬·阿尔汀 | TURU杜斯多夫 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | TURU杜斯多夫 |  TURU杜斯多夫 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 蒙海姆 |  蒙海姆 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 杜塞尔多夫西区 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  蒂姆·加勒斯基 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | 
| 2016-01-26 |  阿萨尼·卢基姆亚 | 辽宁沈阳宏运(已退出) |  辽宁沈阳宏运(已退出) | 转会 | 
| 2015-07-01 | 乌佩塔尔 |  乌佩塔尔 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 乌佩塔尔 |  乌佩塔尔 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  丹尼斯·恩格曼 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  罗伯托·吉里诺 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  蒂姆·加勒斯基 | 杜塞尔多夫U19 |  杜塞尔多夫U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 杜塞尔多夫西区 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 邦纳U19 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 |  塞巴斯蒂安·斯皮拉斯 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  丹尼斯·恩格曼 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 租借结束 | 
| 2015-01-08 | SG乌特拉斯 |  SG乌特拉斯 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  罗伯托·吉里诺 | 亚琛 | 转会 | |
| 2014-07-07 |  丹尼斯·恩格曼 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 租借 | 
| 2014-07-01 | SC卡佩伦Erft |  SC卡佩伦Erft | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  丹尼斯·恩格曼 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 转会 | 
| 2014-07-01 | TURU杜斯多夫 |  TURU杜斯多夫 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 乌帕达尔U19 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  蒂姆·加勒斯基 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 乌帕达尔U19 |  乌帕达尔U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  托比亚斯·利波德 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 杜塞尔多夫西区 |  杜塞尔多夫西区 | 已签约 | |
| 2014-01-31 | TURU杜斯多夫 |  TURU杜斯多夫 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  蒂姆·加勒斯基 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 邦纳U17 |  邦纳U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 科隆胜利U17 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  托比亚斯·利波德 | TURU杜斯多夫 |  TURU杜斯多夫 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 乌帕达尔U19 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 奥伯豪森U19 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | TURU杜斯多夫 |  TURU杜斯多夫 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  泰芬·阿尔汀 | 幸运科隆 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  塞巴斯蒂安·斯皮拉斯 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  托比亚斯·利波德 | 杜塞尔多夫西区 |  杜塞尔多夫西区 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | TURU杜斯多夫 |  TURU杜斯多夫 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 巴姆堡格 |  巴姆堡格 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 杜塞尔多夫U17 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 | 费尔伯特II |  费尔伯特II | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  阿萨尼·卢基姆亚 | 云达不莱梅 |  云达不莱梅 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  罗伯托·吉里诺 | 埃森 | 转会 | |
| 2011-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 杜塞尔多夫U17 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 杜塞尔多夫U19 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 |  塞巴斯蒂安·斯皮拉斯 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 杜塞尔多夫U19 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 |  托比亚斯·利波德 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 |  门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  阿萨尼·卢基姆亚 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 已签约 | 
| 2009-08-18 |  阿萨尼·卢基姆亚 | 卡尔蔡司耶拿 |  卡尔蔡司耶拿 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 |  托比亚斯·利波德 | 科隆U17 | 已签约 | |
| 2009-07-01 | SC卡佩伦Erft | 已签约 | ||
| 2009-07-01 |  塞巴斯蒂安·斯皮拉斯 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  阿萨尼·卢基姆亚 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 已签约 | 
| 2008-07-01 |  塞巴斯蒂安·斯皮拉斯 | 科隆U17 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  阿萨尼·卢基姆亚 | 罗斯托克B队 |  罗斯托克B队 | 已签约 | 
| 2005-07-01 |  阿萨尼·卢基姆亚 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2004-07-01 |  阿萨尼·卢基姆亚 | 柏林赫塔U19 | 已签约 | 
